0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 6 декабря в Засопке
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | СВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | З5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | З6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | З8 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | З7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | ЗСЗ10 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ЗСЗ7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | З5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | З3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | В2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | В1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | З4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | В2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | СВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | В1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | Ю2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | Ю2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср6 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | С1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс6 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | В2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -13° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 18:00 | -11° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 21:00 | -14° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 24:00 | -17° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт6 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн6 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -18° | З3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | З3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | З4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | З3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Засопке за 6 декабря.